Tulansifooma ya zero-occupancy eya phase ssatu ng’enyigiddwa wansi w’ettaka
Ennyonyola y’Ekyokulabirako

Ebintu eby'enjawulo
2. Ebintu ebifiirwa ebitono n’okukekkereza amaanyi mu nteekateeka y’ebizimbe,okukendeeza ennyo ku kufiirwa okutali kwa mutwalo/okufiirwa okumpi n’okutumbula enkozesa y’amasoboza ennungi.
2. Nga eriko dizayini essiddwa mu bujjuvu n’okuziyiza, okutuuka ku kipimo kya lP68 eky’okukuuma obunnyogovu/amazzi/enfuufu, nga egattibwa wamu n’ebiwaawaatiro ebyetonnya olw’... okukola okutebenkevu mu mbeera enzibu.
2. Okuteeka wansi w’ettaka kikendeeza nnyo ku maloboozi ( electromagnetic radiation.Ebyuma ebiri kungulu bigatta okulanga ebibokisi by’ekitangaala ebirina emirimu gy’okugabanya amaanyi, okutebenkeza obulungi n’enkola.
2. Omulambo omukulu oguziikiddwa mu bujjuvu gumalawo ekifo ekiri waggulu w’ettaka omulimu,kirungi nnyo mu bibuga wakati n’ebifo ebitono.
2. Ku ngulu LV switchgear eyungiddwa ku ttakaebifaananyi bya scape ekendeeza ku bulabe ate nga kyongera ku bulungi bw’ebibuga.
Range y’okukozesa
Esaanira embeera ez’enjawulo ezizibu ez’okussa amasannyalaze, gamba ng’ebisenge ebigabanyizibwamu amasannyalaze wansi w’ettaka mu bibuga ebiri wakati, ebisenge ebya wansi mu bizimbe by’ebyobusuubuzi, ebifo ebigabanyizibwamu amasannyalaze wansi w’ettaka mu mifulejje gy’ebidduka, n’ebifo ebiwanirira amasannyalaze mu bifo eby’ebweru, ebirabika obulungi, siteegi z’eggaali y’omukka, ebifo we basimbye mmotoka wansi w’ettaka, n’ebirala.
Ebikwata ku by’ekikugu
Obusobozi obugereddwa | Voltage egereddwa | Ekibinja kya vector | Okufiirwa okutaliimu mugugu | Okufiirwa omugugu | No-load current | Voltage ya impedance | ||||||||||
HW | Obuwanvu bw’okukuba (%) . | LV | 11# | 13# | 20# | 22# | 11/13# | 20# | 22# | 11# | 13# | 20# | 22# | |||
30. | 6. 6. | ±5 | 0.4 | Dyn11 | 100 | 80. Ebikwata ku nsonga eno | 70. Ebikwata ku nsonga eno | 65. Ebikwata ku nsonga eno | 630/600 | 505/480 | 455/430 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 0.23 | 4. 4. |
50 | 130. Ebiragiro | 100 | 90. Ebiragiro | 80. Ebikwata ku nsonga eno | 910/870 | 730/695 | 655/625 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | |||||
80. Ebikwata ku nsonga eno | 180. Ebiragiro | 130. Ebiragiro | 115. Ebiragiro | 105. Ebiragiro | 1310/1250 | 1050/1000 | 945/900 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | |||||
100 | 200 | 150. Ebiragiro | 135. Ebiragiro | 120. Ebiragiro | 1580/1500 | 1265/1200 | 1140/1080 | 0.21 | 0.16 | 0.21 | 0.20 | |||||
125. Ebiragiro | 240. Ebiragiro | 170. Ebiragiro | 150. Ebiragiro | 135. Ebiragiro | 1890/1800 mu mwaka gwa 1800 | 1510/1440 | 1360/1295 | 0.2 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | |||||
160. Ebiragiro | 280. Ebiragiro | 200 | 180. Ebiragiro | 160. Ebiragiro | 2310/2200 | 1850/1760 | 1665/1585 | 0.19 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | |||||
200 | 340. Ebiragiro | 240. Ebiragiro | 215. Ebiragiro | 190. Ebiragiro | 2730/2600 | 2185/2080 | 1970/1870 mu mwaka gwa 1870 | 0.18 | 0.12 | 017 | 0.16 | |||||
250. Ebiragiro | 400 | 290. Ebiragiro | 260. Ebiragiro | 230. Ebiragiro | 3200/3050 | 2560/2440 | 2300/2195 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | |||||
315. Ebiragiro | 480 | 340. Ebiragiro | 305. Ebiragiro | 270. Ebiragiro | 3830/3650 | 3065/2920 | 2760/2630 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | |||||
400 | 570 | 410. Ebiragiro | 370. Ebiragiro | 330. Ebiragiro | 4520/4300 | 3615/3440 | 3250/3095 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | |||||
500 | 680 | 480 | 430. Ebiragiro | 385. Ebiragiro | 5410/5150 | 4330/4120 | 3900/3710 | 0.16 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | |||||
630 | 810 | 570 | 510. Ebiragiro | 460 | 6200 | 4960 | 4460 | 0.15 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 4.5 | ||||
800 | 980 | 700 | 630 | 560 | 7500 | 6000 | 5400 | 0.15 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | |||||
1000 | 1150 | 830 | 745 | 665 | 10300 | 8240 | 7415 | 0.14 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | |||||
1250 | 1360. Omwezi gw’ekkumi | 970 | 870 | 780 | 12000 | 9600 | 8640 | 0.13 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | |||||
1600 mu mwaka gwa 1600 | 1640 mu mwaka gwa 1640 | 1170 | 1050 | 940 | 14500 nga | 11600 | 10440 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |||||
2000 mu mwaka gwa 2000 | 1940. Essaza ly’e 1940 | 1360. Omwezi gw’ekkumi | 1225 | 1085 | 18300 nga | 14640 | 13180 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 5.5.5 | ||||
2500 | 2290 | 1600 mu mwaka gwa 1600 | 1440 mu mwaka gwa 1440 | 1280 | 21200 | 14840 nga | 13360 nga | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | |||||
3150 | 2750 | 2180 |
|
| 24100 |
|
| 0.11 | 0.08 |
|
| 6. 6. | ||||








