Transformer ya 35kv eya Phase ssatu ng’enyweredde mu mafuta
Ennyonyola y’Ekyokulabirako

Ebintu eby'enjawulo
Range y’okukozesa
Ebikwata ku by’ekikugu
| Obusobozi obugereddwa (kVA) . | Voltage egereddwa | Ekibinja kya vector | Okufiirwa awatali mugugu (W) . | Okufiirwa omugugu (W) . | Voltage ya impedance (%) | ||||||||
| HW (kV) . | Obuwanvu bw’okukuba (%) . | LV (kV) . | 11# | 13# | 20# | 22# | 11# | 13# | 20# | 22# | |||
| 3150 | 35 38.5 | ±5 oba ±2X2.5 | 3.15 6.3 10. Okukola emirimu egy’enjawulo | Dyn11 oba Yd11 oba YNd11 | 3040 | 2400 | 2000 mu mwaka gwa 2000 | Mu mwaka gwa 1700 | 23000 | 21900 | 20700 | 20700 | 7. 7. |
| 4000 | 3610 | 2900 | 2300 | 2000 mu mwaka gwa 2000 | 27300 | 25900 | 24600 | 24600 | |||||
| 5000 | 4320 | 3500 | 2800 | 2400 | 31300 | 29700 | 28200 | 28200 | |||||
| 6300 | 5240 | 4200 | 3400 | 2900 | 35000 nga zino | 33300 | 31500 | 31500 | 8. | ||||
| 8000 | 7200 | 5800 | 4700 | 4000 | 38400 | 36500 | 34600 | 34600 | |||||
| 10000 nga zino | 8700 | 7000 | 5700 | 4800 | 45300 | 43000 | 40800 | 40800 | |||||
| 12500 | 10000 nga zino | 8000 | 6500 | 5500 | 53800 | 51100 | 48400 | 48400 | |||||
| 16000 | 12100 | 9700 | 7900 | 6700 | 65800 | 62500 | 59200 | 59200 | |||||
| 20000 | 14400 nga | 11500 | 9400 | 7900 | 79500 | 75500 | 71600 | 71600 | |||||
| 25000 | 17000 nga | 13600 nga | 11100 | 9400 | 94000 | 89300 | 84600 | 84600 | 10. | ||||
| 31500 | 20200 | 16200 | 13100 nga | 11100 | 112000 | 106400 | 100800 | 100800 | |||||
| Obusobozi obugereddwa (kVA) . | Voltage egereddwa | Ekibinja kya vector | Okufiirwa awatali mugugu (W) . | Okufiirwa omugugu (W) . | Voltage ya impedance (%) | ||||||||
| HW (kV) . | Obuwanvu bw’okukuba (%) . | LV (kV) . | 11# | 13# | 20# | 22# | 11# | 13# | 20# | 22# | |||
| 3150 | 35 38.5 | ±5 oba ±2X2.5 | 3.15 6.3 10. Okukola emirimu egy’enjawulo | Dyn11 oba Yd11 oba YNd11 | 3230 | 2600 | 2100 | Mu mwaka gwa 1800 | 24700 | 23500 | 22200 | 22200 | 7. 7. |
| 4000 | 3870 | 3100 | 2500 | 2100 | 29100 | 27600 | 26200 | 26200 | |||||
| 5000 | 4640 | 3700 | 3000 | 2600 | 34200 | 32500 | 30800 | 30800 | |||||
| 6300 | 5630 | 4500 | 3700 | 3100 | 36700 | 34900 | 33000 | 33000 | 8. | ||||
| 8000 | 7870 | 6300 | 5100 | 4300 | 40600 | 38600 | 36500 | 36500 | |||||
| 10000 nga zino | 9280 | 7400 | 6000 | 5100 | 48000 | 45600 | 43200 | 43200 | |||||
| 12500 | 10900 | 8700 | 7100 | 6000 | 56800 | 54000 | 51100 | 51100 | |||||
| 16000 | 13100 nga | 10500 | 8500 | 7200 | 70300 | 66800 | 63300 | 63300 | |||||
| 20000 | 15500 nga | 12400 | 10100 | 8500 | 82700 | 78600 | 74400 | 74400 | |||||
| 25000 | 18300 nga | 14600 nga | 11900 nga | 10100 | 97800 | 92900 | 88000 | 88000 | 10. | ||||
| 31500 | 21800 | 17400 nga | 14200 | 12000 | 116000 | 110200 | 104400 | 104400 | |||||








